Na lang wachten, mochten vrijdagavond 22 maart de D1 en de C1 eindelijk naar de korfbalclinic van topclub NIC uit Groningen. En wat iedereen hoopte, gebeurde ook! Topspeler Ricky Wu van NIC was ook aanwezig om onder leiding van Jan Jouke Flokstra samen met 2 dames van de selectie van NIC een boeiende en leerzame clinic te geven.

De clinic begon natuurlijk met een warming up en gelijk werd er al aandacht besteedt aan de techniek van lopen. Waarbij het accent lag op de goede voetafwikkeling tijdens het lopen.
Hierna volgde een korte uitleg over het belang van fysiek goed in orde te zijn. Waarbij het accent lag op het gebied rondom de buikspieren en hoe je deze kunt trainen. Met een duur woord werd dit core stability genoemd. De praktijk liet zien dat er bij de jeugd nog wel wat werk is te doen.

Na al het fysieke werk werd er veel aandacht besteedt aan de techniek van het gooien, het schot uit stilstand en het schot uit de wijkbeweging waarbij al veel aandacht werd gelegd op het links en rechts kunnen schieten op 1 voet. Laura weet hier nu alles van.
Bij het schot viel op dat er in modern korfbal hoog boven het hoofd geschoten wordt omdat er tegenwoordig steeds minder voor verdedigd wordt gefloten.
Bij het schot uit de wijkbeweging werd veel tijd besteed aan het wijken in de breedte lijn in plaats van weer naar achteren te lopen. Aandachtspunt was dat achteruit lopen altijd langzamer is dan vooruit lopen en dat hierdoor de verdediger meer voordeel heeft en dat willen we niet.

Bij het oefenen van het gooien werd in een oefenvorm getraind die bij It Fean het taart snijden heet. Blijkbaar is dit een zeer clubgebonden naam want Jan Jouke Flokstra had hier nog nooit van gehoord, maar vond dit een geweldige naam die hij voortaan ook wilde gebruiken.

Na alle technische oefeningen was het tijd voor kleine partijtjes en ja, als je dan met Ricky Wu mag spelen, wordt je automatisch 10 cm groter en de mondjes steeds kleiner.

Tijdens de partijtjes werd er fanatiek gespeeld en waren er mooie goals te zien.

Tot slot mocht elke speler een 1-1 duel verdedigen tegen een speler van NIC die ze uit mochten zoeken. Bij de heren was Ricky Wu zeer geliefd. Hij liet dan ook even zien dat je altijd scherp moet zijn. Ik denk dat niemand hem meer een hand geeft vlak voor dat het duel 1-1 begint.

In het laatste duel liet Ricky Wu nog even zien hoe goed hij was. Tegen 20 spelers die hem allemaal mochten verdedigen, wist hij toch te scoren.

Hierna met z’n allen op de foto en kregen we als verrassing ook nog 25 kaarten voor de wedstrijd NIC tegen PKC.

Al met al een zeer geslaagde en voor iedereen een leerzame clinic.

 

Hieronder staat een filmpje dat gemaakt is van de clinic:

 

Onderstaande foto's zijn gemaakt:

clinic c1 en d1 nic. img_9385
clinic c1 en d1 nic. img_9385
clinic c1 en d1 nic. img_9386
clinic c1 en d1 nic. img_9386
clinic c1 en d1 nic. img_9388
clinic c1 en d1 nic. img_9388
clinic c1 en d1 nic. img_9390
clinic c1 en d1 nic. img_9390
clinic c1 en d1 nic. img_9393
clinic c1 en d1 nic. img_9393
clinic c1 en d1 nic. img_9395
clinic c1 en d1 nic. img_9395
clinic c1 en d1 nic. img_9396
clinic c1 en d1 nic. img_9396
clinic c1 en d1 nic. img_9398
clinic c1 en d1 nic. img_9398
clinic c1 en d1 nic. img_9399
clinic c1 en d1 nic. img_9399
clinic c1 en d1 nic. img_9400
clinic c1 en d1 nic. img_9400
clinic c1 en d1 nic. img_9402
clinic c1 en d1 nic. img_9402
clinic c1 en d1 nic. img_9404
clinic c1 en d1 nic. img_9404
clinic c1 en d1 nic. img_9405
clinic c1 en d1 nic. img_9405
clinic c1 en d1 nic. img_9406
clinic c1 en d1 nic. img_9406
clinic c1 en d1 nic. img_9407
clinic c1 en d1 nic. img_9407
clinic c1 en d1 nic. img_9408
clinic c1 en d1 nic. img_9408
clinic c1 en d1 nic. img_9409
clinic c1 en d1 nic. img_9409
clinic c1 en d1 nic. img_9413
clinic c1 en d1 nic. img_9413
clinic c1 en d1 nic. img_9414
clinic c1 en d1 nic. img_9414
clinic c1 en d1 nic. img_9415
clinic c1 en d1 nic. img_9415
clinic c1 en d1 nic. img_9416
clinic c1 en d1 nic. img_9416
clinic c1 en d1 nic. img_9417
clinic c1 en d1 nic. img_9417
clinic c1 en d1 nic. img_9418
clinic c1 en d1 nic. img_9418
clinic c1 en d1 nic. img_9423
clinic c1 en d1 nic. img_9423
clinic c1 en d1 nic. img_9424
clinic c1 en d1 nic. img_9424
clinic c1 en d1 nic. img_9425
clinic c1 en d1 nic. img_9425
clinic c1 en d1 nic. img_9427
clinic c1 en d1 nic. img_9427
clinic c1 en d1 nic. img_9428
clinic c1 en d1 nic. img_9428
clinic c1 en d1 nic. img_9430
clinic c1 en d1 nic. img_9430
clinic c1 en d1 nic. img_9431
clinic c1 en d1 nic. img_9431
clinic c1 en d1 nic. img_9432
clinic c1 en d1 nic. img_9432
clinic c1 en d1 nic. img_9433
clinic c1 en d1 nic. img_9433
clinic c1 en d1 nic. img_9434
clinic c1 en d1 nic. img_9434
clinic c1 en d1 nic. img_9435
clinic c1 en d1 nic. img_9435
clinic c1 en d1 nic. img_9436
clinic c1 en d1 nic. img_9436
clinic c1 en d1 nic. img_9438
clinic c1 en d1 nic. img_9438
clinic c1 en d1 nic. img_9439
clinic c1 en d1 nic. img_9439
clinic c1 en d1 nic. img_9440
clinic c1 en d1 nic. img_9440
clinic c1 en d1 nic. img_9441
clinic c1 en d1 nic. img_9441
clinic c1 en d1 nic. img_9442
clinic c1 en d1 nic. img_9442
clinic c1 en d1 nic. img_9443
clinic c1 en d1 nic. img_9443
clinic c1 en d1 nic. img_9444
clinic c1 en d1 nic. img_9444
clinic c1 en d1 nic. img_9445
clinic c1 en d1 nic. img_9445
clinic c1 en d1 nic. img_9447
clinic c1 en d1 nic. img_9447
clinic c1 en d1 nic. img_9448
clinic c1 en d1 nic. img_9448
clinic c1 en d1 nic. img_9450
clinic c1 en d1 nic. img_9450
clinic c1 en d1 nic. img_9452
clinic c1 en d1 nic. img_9452
clinic c1 en d1 nic. img_9453
clinic c1 en d1 nic. img_9453
clinic c1 en d1 nic. img_9454
clinic c1 en d1 nic. img_9454
clinic c1 en d1 nic. img_9455
clinic c1 en d1 nic. img_9455
clinic c1 en d1 nic. img_9457
clinic c1 en d1 nic. img_9457
clinic c1 en d1 nic. img_9458
clinic c1 en d1 nic. img_9458
clinic c1 en d1 nic. img_9459
clinic c1 en d1 nic. img_9459
clinic c1 en d1 nic. img_9460
clinic c1 en d1 nic. img_9460
clinic c1 en d1 nic. img_9461
clinic c1 en d1 nic. img_9461
clinic c1 en d1 nic. img_9463
clinic c1 en d1 nic. img_9463
clinic c1 en d1 nic. img_9464
clinic c1 en d1 nic. img_9464
clinic c1 en d1 nic. img_9465
clinic c1 en d1 nic. img_9465
clinic c1 en d1 nic. img_9467
clinic c1 en d1 nic. img_9467
clinic c1 en d1 nic. img_9468
clinic c1 en d1 nic. img_9468
clinic c1 en d1 nic. img_9469
clinic c1 en d1 nic. img_9469
clinic c1 en d1 nic. img_9470
clinic c1 en d1 nic. img_9470
clinic c1 en d1 nic. img_9471
clinic c1 en d1 nic. img_9471
clinic c1 en d1 nic. img_9472
clinic c1 en d1 nic. img_9472
clinic c1 en d1 nic. img_9474
clinic c1 en d1 nic. img_9474
clinic c1 en d1 nic. img_9476
clinic c1 en d1 nic. img_9476
clinic c1 en d1 nic. img_9477
clinic c1 en d1 nic. img_9477
clinic c1 en d1 nic. img_9479
clinic c1 en d1 nic. img_9479

Plaats reactie

Doe via deze knop een donatie voor realiseren nieuwe ontmoetingsruimte.

Donatie tbv nieuwbouw

Hoofdsponsor

Websponsoren

Datum Tijd Wedstrijd Meer
20 apr.09:30It Fean / Boelenslaan F1 - Harkema F1Meer
20 apr.09:30Oerterp E1 - It Fean / Boelenslaan E3Meer
20 apr.10:00It Fean / Boelenslaan B1 - DTL B1Meer
20 apr.10:00Harkema E1 - It Fean / Boelenslaan E2Meer
20 apr.10:15Harkema D1 - Boelenslaan / It Fean D1Meer
20 apr.10:30It Fean / Boelenslaan E1 - Wêz Warber en Fluch E2Meer
20 apr.11:30It Fean / Boelenslaan A2 - Drachten/Van der Wiel A3Meer
20 apr.12:15Wêz Warber en Fluch/Pallas '08_thebagstore.nl C1 - Boelenslaan / It Fean C1Meer
20 apr.13:30Invicta/Frigro A1 - It Fean / Boelenslaan A1Meer
20 apr.14:00Heerenveen 4 - It Fean / Boelenslaan 3Meer
Bekijk volledig programma
Wedstrijd Datum Uitslag
Boelenslaan / It Fean MW1 - Noordenveld MW112 apr.15 - 12
Oerterp/VKC MW1 - Boelenslaan / It Fean MW117 apr.4 - 8
Bekijk alle uitslagen

Agenda